|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Vongnsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svend Jonsen ~ | Cecilia Clausdatter | Bengt Jonsen | Nils Jonsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1398 | Serlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Svendsen ~ | Pernille Pedersdatter | Jon Svendsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Löddeköping | Thott | til Svenstorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | † efter 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Märta Jonsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjärne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Nielsen ~ | Cecilia Dode | Åge Nielsen ~ | NN Ødbernsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ellinge | til Maglegård & Mauritzgård, Østermarie | Hals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | & Pæregård, Østerlars | ~ ca 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer | Bispelensmand Bornholm 1424-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | Kendt 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† efter 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1452 ~ | Katarina Stensdattor | ~ | Kirstine Gjordsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielke | Drefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1438 | ~ ca 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Klausen ~ | Margareta Lagesdatter | Niels Ågesen | NN Ågesdatter ~ | Bent Clausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | Brok | Ridder | Lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand | af Gl. Estrup | Landsdommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1481 | Kendt 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellinge, Eslöv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Nielsen | Katarina Nilsotter ~ | Peder Turesson | Elsa Nilsdotter ~ | Axel Posse | Pernilla Nilsdotter ~ | Sten Kristiernsson | Anna Nilsotter | Nils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1509 | † 1520 | Bielke | Kendt 1555 | Oxenstierna | Kendt 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1522 | ~ Älvsborg 2/11 1495 | † før 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |